仙公珠寶 狀態:
北京時間
國際實時行情
商品名 買入價 賣出價 最高價 最低價
國際黃金 1340.60 1341.80 1352.90 1337.37
香港黃金 11445.00 11451.00 11451.00 11411.00
國際鉑金 1008.74 1016.25 1016.20 1007.50
國際鈀金 565.54 569.55 567.56 560.70
國際白銀 17.05 17.09 17.09 16.95
10/05 11:13 慘烈!金價跌破眾多關鍵支撐位 白銀跌勢更加駭人
上交所實時行情
商品名 買入價 賣出價 更新時間
現貨黃金 253.62 253.92 20:12
現貨鉑金 198.76 202.76 20:12
現貨鈀金 151.40 152.60 20:12
現貨白銀 0.00 0.00 20:12
09/07 10:07 強勢突破1350 短期風險回歸上行
飾品回購行情
商品名 買入價 賣出價 更新時間
千足金 237.13 237.38 20:12
18K金 186.66 186.82 20:12
鉑金950 185.84 186.04 20:12
鈀金990 104.97 105.02 20:12
白銀925 2.80 2.85 20:12
鉑金900 0.00 0.00 20:12
免責聲明:以上行情僅供參考;投資有風險,入市需謹慎,風險自擔! 本網站提示廣大用戶,未經本公司授權的單位和個人不得擅自轉發或傳播本公司信息。如若本站有侵犯你的權益請聯系63866717@qq.com,給與糾正。謝謝!
公司首頁 飾品價格 聯系我們