仙公珠寶金價 |
2016-05-30
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 193.2 元 |
足金999 | 264 元 |
鉑金950 | 240 元 |
鉑金999 | 250 元 |
3D硬金 | 286 元 |
仙公珠寶金價 |
2016-05-29
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 194 元 |
足金999 | 265 元 |
鉑金950 | 240 元 |
鉑金999 | 250 元 |
3D硬金 | 287 元 |
仙公珠寶金價 |
2016-05-28
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 194 元 |
足金999 | 265 元 |
鉑金950 | 240 元 |
鉑金999 | 250 元 |
3D硬金 | 287 元 |
仙公珠寶金價 |
2016-05-27
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 195 元 |
足金999 | 266 元 |
鉑金950 | 240 元 |
鉑金999 | 250 元 |
3D硬金 | 288 元 |
仙公珠寶金價 |
2016-05-26
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 197 元 |
足金999 | 269 元 |
鉑金950 | 240 元 |
鉑金999 | 250 元 |
3D硬金 | 291 元 |
仙公珠寶金價 |
2016-05-25
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 196.5 元 |
足金999 | 268 元 |
鉑金950 | 240 元 |
鉑金999 | 250 元 |
3D硬金 | 290 元 |
仙公珠寶金價 |
2016-05-24
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 199.5 元 |
足金999 | 272 元 |
鉑金950 | 240 元 |
鉑金999 | 250 元 |
3D硬金 | 294 元 |
仙公珠寶金價 |
2016-05-23
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 200 元 |
足金999 | 273 元 |
鉑金950 | 245 元 |
鉑金999 | 255 元 |
3D硬金 | 295 元 |
仙公珠寶金價 |
2016-05-21
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 200 元 |
足金999 | 272 元 |
鉑金950 | 245 元 |
鉑金999 | 255 元 |
3D硬金 | 294 元 |
仙公珠寶金價 |
2016-05-20
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 200 元 |
足金999 | 272 元 |
鉑金950 | 245 元 |
鉑金999 | 255 元 |
3D硬金 | 294 元 |
首頁 | 貴金屬 | 聯系我們 |